|
Biotech Pelletsheizung PZ 100 RL |
|
||
| Anlagetyp | PZ 100 RL | |
| Nennnwärmeleistung [kW] | 99,90 | |
| Wirkunsgrad Volllast [%] | 95,10 | |
| Wirkungsgrad Teillast [%] | 95,60 | |
| Max. einstellbare Kesseltemperatur [C°] | 90 | |
| Zulässiger Betriebsdruck [bar] | 3 | |
| CE Kennzeichnung gemäß Maschinenrichtlinie |
CE | |
| Abmessungen | ||
| Breite Kessel [mm] | 1891,50 3) | |
| Tiefe Kessel [mm] | 1207,50 | |
| Tiefe gesamt [mm] | 1382 4) | |
| Tiefe gesamt [mm] | 1382 4) | |
| Höhe Kessel [mm] | 1848 1) | |
| Höhe Rauchrohranschluss mm] | 1427,50 1) 2) | |
| Höhe Vorlauf [mm] | 554 1) | |
| Höhe Rücklauf [mm] | 1469 1) | |
| Höhe Entlüftung [mm] | 1551 1) | |
| Rauchrohranschluss ø [mm] | 200 | |
| Gesamtgewicht [kg] | 951 | |
| Wasserinhalt [l] | 250 | |
| Vorratsbehälter - Automatisch nutzbar [l] | 201 | |
| Aschelade - nutzbar [kg] | 201 | |
| Anschlüsse | ||
| Vorlauf [Zoll] | 2 | |
| Rücklauf [Zoll] | 2 | |
| Entlüftung für Kessel [Zoll] | ½ | |
| Kesselentleerung [Zoll] | ¾ | |
| Heizwasserseitiger Durchflusswiderstand | ||
| ΔT = 20 K [mbar] | 5 | |
| ΔT = 10 K [mbar] | 20 | |
| Abgastemperatur bei Volllast [C°] | 110 | |
| Abgastemperatur bei Teillast [C°] | 73 | |
| Abgasmassestrom bei Volllast [g/s] | 52 | |
| Abgasmassestrom bei Teillast [g/s] | 13 | |
| CO² bei Volllast [Vol%] | 15,1 | |
| CO² bei Teillast [Vol%] | 13,7 | |
| Notwendiger Förderdruck [mbar / Pa] | 0,1 / 10 | |
| Elektrische Leistungsaufnahme | ||
| Standby [W] | 15 | |
| Füllen - Turbine [W] | 1600 | |
| Rostreiningung [W] | 65 | |
| Vorfüllen [W] | 75 | |
| Zünden [W] | 1020 | |
| Bei 100% Leistung [W] | 200 | |
|
Mindestabstand Mauerwerk |
||
| Nach Hinten [mm] | 700 | |
| Links zum Mauerwerk [mm] | 500 | |
| Recht zum Mauerwerk [mm] | 750 | |
| Geräuschentwicklung | ||
| In Betrieb [DB] | 35 | |
| Saugen [DB] | 70 | |
| 1) exkl. Stellfüße, 2) 1983 mm wenn oben positioniert, 3) inkl. Aschebox, 4) inkl. WTR-Motor | ||
| TopLight PZ 8 RL PZ 25 RL PZ 35 RL PZ 65 RL PZ 100 RL zurück |